產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)測量投影儀
三豐投影儀
CPJ-3020W臥式投影儀
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-02-11
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:1498
0512-88819823
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
CPJ-3020W臥式投影儀
CPJ-3020W臥式投影儀
具有穩定可靠的機械結構和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀的準確的成像到投影儀屏上,適用于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀(guān)察與測量。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規格參數 | |||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 75(調焦) | ||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標適值誤差(μm) | 3.5+L/50(L為被測長(cháng)度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z軸數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長(cháng)*寬*高) 1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣,坐標旋轉,點(diǎn)、線(xiàn)、距離,角度測量 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素燈;反射照明為21V/150W;鹵素燈(雙光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | AC 110V---220V 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(選) 、光學(xué)尋邊器(選) M2D -CPJ 軟件(選) 等——詳情請見(jiàn)投影儀附件明細 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類(lèi)
維修專(zhuān)區 蘇州三坐標測量機 二次元影像測量?jì)x新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導航0512-88819823
(全國服務(wù)熱線(xiàn))蘇州市吳中區蘇蠡路63號
308477994@qq.com
手機瀏覽
Copyright © 2025蘇州時(shí)豐精密儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備18017197號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml