產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)測量投影儀
三豐投影儀
高精度測量投影儀CPJ-3030A
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-02-11
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng)問(wèn)量:1452
0512-88819823
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
高精度測量投影儀CPJ-3030A產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列數字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量?jì)x器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡(jiǎn)易直觀(guān),效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jì)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數字式測量投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門(mén)。數字式測量投影儀能高效檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
高精度測量投影儀CPJ-3030A測量投影儀整機質(zhì)量?jì)?yōu)良,性能穩定。儀器配有腳踏開(kāi)關(guān)和多功能數據處理表,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。 | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)規格參數 | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 反像型 CPJ-3030A | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100 (L為被測長(cháng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(cháng)*寬*高(mm) 900*780*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 200 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線(xiàn)) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長(cháng)*寬*高) 800*550*650(mm) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類(lèi)
維修專(zhuān)區 蘇州三坐標測量機 二次元影像測量?jì)x新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導航0512-88819823
(全國服務(wù)熱線(xiàn))蘇州市吳中區蘇蠡路63號
308477994@qq.com
手機瀏覽
Copyright © 2025蘇州時(shí)豐精密儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備18017197號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml