工具顯微鏡銷(xiāo)售廠(chǎng)家價(jià)格
日本三豐工具顯微鏡三豐TM系列工具顯微鏡適合于測量加工工件的直徑和角度,安裝可檢測螺絲和齒輪形狀,小型化設計,十分適于在車(chē)間等狹小空間使用.
TM-505工具顯微鏡訂貨編號176-811 測量范圍:X=50mm、Y=50mm 分辨率:0.001mm
工具顯微鏡銷(xiāo)售廠(chǎng)家價(jià)格
顯微鏡特點(diǎn):
日本三豐工具顯微鏡轉動(dòng)刻度盤(pán),對準十字線(xiàn)分劃板與工件圖像,實(shí)現角度測量
日本三豐工具顯微鏡照明強度可調 日本三豐工具顯微鏡性能參數
日本三豐工具顯微鏡型號 | TM-505日本三豐工具顯微鏡 | TM-510日本三豐工具顯微鏡 | |
貨號 | 100V | 176-811 | 176-812 |
110V | 176-811C | 176-812C | |
120V | 176-811A | 176-812A | |
220V | 176-811D | 176-812D | |
240V | 176-811E | 176-812E | |
XY測量范圍 | 50*50mm(2″*2″) | 100*50mm(4″*2″) | |
有效工作區 | 96*96mm(5.98″*5.98″) | 150*92mm(9.45″*5.98″) | |
zui大工件高度 | 115mm(4.53″) | 107mm(4.21″) | |
zui大工件寬度 | 5kg(11lbs.) | ||
測量?jì)x | 選件 | ||
光管 | 單目目鏡(屈光度可調) 俯角:30° 十字線(xiàn)分劃板(176-126) | ||
角度刻度盤(pán) | 旋轉:360° zui小讀數:6′(使用游標) | ||
目鏡(176-116) | 15×(視野范圍:13mm/.51″) | ||
物鏡(176-138) | 2×(工作距離:67mm/2.64″) | ||
總倍率 | 30× | ||
透射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24V,2W) 帶有綠色濾光片 光強度可調 | ||
反射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24V,2W) 光強度可調 | ||
電源 | 100/110/120/220/240V AC,50/60Hz | ||
尺寸 | 210*333*391mm(8.27″*13.11″*15.39″) | 240*333*391mm(9.45″*13.11″*15.39″) | |
重量 | 13.5g | 14.5g |
工具顯微鏡銷(xiāo)售廠(chǎng)家價(jià)格